MENU-ITEMS
Aan de linkerzijde van het beeldscherm worden alle beschikbare menu-items getoond. Welke items er zichtbaar zijn, is afhankelijk van de toegekende permissies aan het gebruikersprofiel waarmee is ingelogd.
Het is mogelijk om de menu-items in te klappen en uit te klappen, door op de “Inklappen” of “Uitklappen” knop linksonder in het menu te klikken.
De menu-items hebben de volgende structuur:
Dashboard |
|||
Orders | Openstaand | ||
Alle | |||
Opslag | Voorraadmutaties | ||
Voorraadcorrectie | |||
Voorraadverplaatsing | |||
Productbeheer | |||
Transport | Planbare Bewegingen | ||
Ritten | |||
Gereden ritten | |||
Facturatie | Facturen | ||
Regels | |||
Opbouwen | |||
Beheer | Algemeen | ||
Magazijnbeheer | Vestigingen | ||
Magazijnen | |||
Locaties | |||
Ladingdragers | |||
Overzichten | Voorraadoverzicht | ||
Voorraadoverzicht per dag | |||
Wagenparkbeheer | |||
Debiteuren & Leveranciers | |||
Productbeheer | |||
Projectbeheer | |||
Gebruikersbeheer | Gebruikers | ||
Groepen | |||
Residentiebeheer | |||
Procesbeheer | Pick Methodieken | ||
Inbound Methodieken | |||
Pack Methodieken | |||
Tijdsvensters | |||
Werknemers | |||
Uitwisselingen | Taken | ||
Exporteren | Export Acties | ||
Export Resultaten | |||
Export Sjablonen | |||
Briefpapier | |||
Printers | |||
Importeren | Import Acties | ||
Import Resultaten | |||
Mappings | |||
Vertaaldatabase | |||
Facturatie | Dagboeken | ||
Grootboekrekeningen | |||
Facturatie Artikelen | |||
Facturatie Periodes | |||
BTW Regels | |||
Tarieven | Staffels | ||
Berekeningsacties | |||
Opslagfacturatie | |||
Geavanceerd | Statusbeheer | ||
Reeksen | |||
Schermbeheer | Sjablonen | ||
Attribuutgroepen | |||
Intermissies | |||
Parameters | |||
Tellers | |||
Eenheden | Meeteenheden | ||
Incoterms | |||
Ladingdragertypes | |||
Extra diensten | |||
Gevaarlijke Goederen | |||
Bestandstypebeheer | |||
Snelkoppelingen | |||
Gebeurtenissen | |||
Douane | Dossiers | ||
MRN’s | |||
Douane entrepot | |||
Douane inklaring |